..................................لیست قیمت سامانه های تحت وب آرین پیامک....................................
ردیف | نوع سامانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|
1 | نسخه B (پایه) | 850000 |
2 | نسخه A (حرفه ای) +1000 پیامک رایگان |
1850000 |
3 | نسخه +As / A | 2500000 |
لیست ماژول های ارائه شده در بسته های پیشنهادی تجاری و سازمانی در «جدول مقایسه نسخ» ذکر شده است.
امکان تهیه نسخه پایه و انتخاب ماژول های دلخواه از جدول ذیل جهت اضافه شدن به آن محیا می باشد
........................... جدول مقایسه سامانه های مدیریت پیام کوتاه ............................
امکانات | نسخه B | نسخه A |
نسخه As / +A |
---|---|---|---|
ارسال SMS به صورت تکی | |||
ارسال SMS به صورت گروهی | |||
ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر | |||
ارسال SMS با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبین | |||
ارسال SMS با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و... ) | |||
ارسال SMS های طولانی ( تا 10 صفحه ) | |||
تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی | |||
استفاده از پیام های آماده | |||
لیست پیام های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و فیلتر | |||
دریافت پیام و رویت لیست پیامهای دریافت شده با امکان جستجو و فیلتر | |||
دریافت پیام و رویت لیست پیامهای دریافت شده با امکان جستجو و فیلتر | |||
زمانبندی و ارسال SMS اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص | |||
Import و Export اطلاعات از طریق فایل Excel | |||
ارسال SMS منطقه بندی و کدپستی سراسر ایران | |||
مدیریت دفتر تلفن (ثبت اطلاعات کامل و گروه بندی مخاطبین) | |||
پاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی | |||
ارسال SMS های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر سیستم | |||
ارسال SMS و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیر سیستم | |||
ارسال SMS با نام و نام خانوادگی ، پیشوند و کلمات کلیدی مورد نظر | |||
شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب) | |||
اضافه کردن فیلدها نا محدود برای هر گروه دفترچه تلفن | |||
ارسال SMS مشاغل به تفکیک رسته و شهرستان | |||
ارسال SMS بین المللی ( به 819 اپراتور در 220 کشور) | |||
ارسال SMS کارت ویزیت ، WAP ، نظیر به نظیر | |||
سیستم پاسخگوی خودکار (پاسخ هوشمند و پارامتریک به SMS های دریافت شده) | |||
مدیریت و ارسال SMS اتوماتیک تبریک ها و سالگردها و اختاریه ها | |||
نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه | |||
صندوق انتقادات و پیشنهادات | |||
برگزاری مسابقات و آزمون ها مبتنی بر SMS | |||
(As) تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار | |||
(A+) خدمات وب سرویس | |||
(A+) مدیریت پاسخ از URL / مدیریت Remote Database | |||
قیمت (ریال) | |||
امکان تغییر نسخه هر پایه به نسخه دیگر در هر زمان امکان پذیر است |